c-site:informations_aux_redacteurs_d_articles
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| c-site:informations_aux_redacteurs_d_articles [2017/06/27 06:56] – [Description] gilbiere | c-site:informations_aux_redacteurs_d_articles [2017/06/27 06:59] (Version actuelle) – [Types de sondage] gilbiere | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 6: | Ligne 6: | ||
| ====Types de sondage==== | ====Types de sondage==== | ||
| - | **Sondage avec graphique: | + | **Sondage avec graphique: |
| - | **Sondage sans graphique: | + | **Sondage sans graphique: |
| Voici un exemple: Suggestion de sujets de présentation pour les rencontres du mercredi et du vendredi. | Voici un exemple: Suggestion de sujets de présentation pour les rencontres du mercredi et du vendredi. | ||
| Dans ce cas, on donne accès en lecture ou écriture au fichier des réponses à la personne qui a demandé le sondage afin qu' | Dans ce cas, on donne accès en lecture ou écriture au fichier des réponses à la personne qui a demandé le sondage afin qu' | ||
c-site/informations_aux_redacteurs_d_articles.1498560989.txt.gz · Dernière modification : (modification externe)
