c-accueil:affiches
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| c-accueil:affiches [2015/11/13 09:53] – danielle_bourque | c-accueil:affiches [2018/08/03 06:01] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ===== Affiches publicitaires ===== | + | ====== Affiches publicitaires |
| - | ==== Saint-Bruno ==== | + | ===== Saint-Bruno ===== |
| + | - Caisse du Mont-Saint-Bruno | ||
| + | - À la Ville de Saint-Bruno a/s du maire, avec brochure | ||
| + | - Bibliothèque | ||
| + | - Centre Communautaire | ||
| + | - Fruitical | ||
| + | - Pharmacie Uniprix | ||
| + | - IGA | ||
| + | - Pains & Saveurs | ||
| + | - Monsieur Muffler | ||
| + | - Boutique d' | ||
| + | === Endroits visités et pas de babillard === | ||
| + | - SAQ | ||
| + | - Eggsqui (pas de place) | ||
| + | ===== Saint-Basile ===== | ||
| + | - Pharmacie Familiprix, 15 Montée Robert | ||
| + | - Restaurant St-Basile, 3 rue Savaria | ||
| + | - Centre des bénévoles de Saint-Basile, | ||
| + | - BMR, 325 Sir Wilfrid Laurier | ||
| + | - IGA Lambert, 2 400 boulevard du Millénaire | ||
| + | - Bibliothèque St-Basile | ||
| + | ===== Sainte-Julie ===== | ||
| + | - Papier Max, 780 Montée Sainte-Julie | ||
| + | - Pharmacie Jean Coutu, 780 Montée Sainte-Julie | ||
| + | - Les Marchés JML, rue Jules-Choquet | ||
| + | - Bibliothèque Ste-Julie | ||
| + | - Marché d' | ||
| + | === Autres informations === | ||
| + | - La Caisse Desjardis n' | ||
| + | - IGA a un tableau, mais seulement petits cartons blancs autorisés | ||
| + | ===== Saint-Lambert ===== | ||
| + | - Librairie Le Fureteur | ||
c-accueil/affiches.1447426439.txt.gz · Dernière modification : (modification externe)
